Home / Blocks
Unicode blocks
All 353 blocks of Unicode 18.0 on one page — 172,808 characters in 175 scripts. Font coverage counts come from the snapshot of 21 October 2026.
Latin
| Basic Latin | U+0000–U+007F | 128 characters | 128 in fonts |
| Latin-1 Supplement | U+0080–U+00FF | 128 characters | 128 in fonts |
| Latin Extended-A | U+0100–U+017F | 128 characters | 128 in fonts |
| Latin Extended-B | U+0180–U+024F | 208 characters | 208 in fonts |
| Latin Extended Additional | U+1E00–U+1EFF | 256 characters | 256 in fonts |
| Latin Extended-C | U+2C60–U+2C7F | 32 characters | 32 in fonts |
| Latin Extended-D | U+A720–U+A7FF | 206 characters | 205 in fonts |
| Latin Extended-E | U+AB30–U+AB6F | 62 characters | 60 in fonts |
| Latin Extended-F | U+10780–U+107BF | 62 characters | 57 in fonts |
| Latin Extended-G | U+1DF00–U+1DFFF | 188 characters | 43 in fonts |
Other Scripts & Blocks
| IPA Extensions | U+0250–U+02AF | 96 characters | 96 in fonts |
| Spacing Modifier Letters | U+02B0–U+02FF | 80 characters | 80 in fonts |
| Combining Diacritical Marks | U+0300–U+036F | 112 characters | 112 in fonts |
| Tagalog | U+1700–U+171F | 23 characters | 23 in fonts |
| Hanunoo | U+1720–U+173F | 23 characters | 23 in fonts |
| Buhid | U+1740–U+175F | 20 characters | 20 in fonts |
| Tagbanwa | U+1760–U+177F | 18 characters | 18 in fonts |
| Limbu | U+1900–U+194F | 68 characters | 68 in fonts |
| Tai Le | U+1950–U+197F | 35 characters | 35 in fonts |
| New Tai Lue | U+1980–U+19DF | 83 characters | 83 in fonts |
| Buginese | U+1A00–U+1A1F | 30 characters | 30 in fonts |
| Tai Tham | U+1A20–U+1AAF | 127 characters | 127 in fonts |
| Combining Diacritical Marks Extended | U+1AB0–U+1AFF | 65 characters | 58 in fonts |
| Balinese | U+1B00–U+1B7F | 127 characters | 127 in fonts |
| Sundanese | U+1B80–U+1BBF | 64 characters | 64 in fonts |
| Batak | U+1BC0–U+1BFF | 56 characters | 56 in fonts |
| Lepcha | U+1C00–U+1C4F | 74 characters | 74 in fonts |
| Ol Chiki | U+1C50–U+1C7F | 48 characters | 48 in fonts |
| Sundanese Supplement | U+1CC0–U+1CCF | 8 characters | 8 in fonts |
| Vedic Extensions | U+1CD0–U+1CFF | 43 characters | 43 in fonts |
| Phonetic Extensions | U+1D00–U+1D7F | 128 characters | 128 in fonts |
| Phonetic Extensions Supplement | U+1D80–U+1DBF | 64 characters | 64 in fonts |
| Combining Diacritical Marks Supplement | U+1DC0–U+1DFF | 64 characters | 64 in fonts |
| General Punctuation | U+2000–U+206F | 111 characters | 111 in fonts |
| Superscripts and Subscripts | U+2070–U+209F | 46 characters | 43 in fonts |
| Number Forms | U+2150–U+218F | 60 characters | 60 in fonts |
| Miscellaneous Technical | U+2300–U+23FF | 256 characters | 256 in fonts |
| Control Pictures | U+2400–U+243F | 42 characters | 42 in fonts |
| Optical Character Recognition | U+2440–U+245F | 11 characters | 11 in fonts |
| Enclosed Alphanumerics | U+2460–U+24FF | 160 characters | 160 in fonts |
| Braille Patterns | U+2800–U+28FF | 256 characters | 256 in fonts |
| Supplemental Punctuation | U+2E00–U+2E7F | 98 characters | 94 in fonts |
| Lisu | U+A4D0–U+A4FF | 48 characters | 48 in fonts |
| Modifier Tone Letters | U+A700–U+A71F | 32 characters | 32 in fonts |
| Syloti Nagri | U+A800–U+A82F | 45 characters | 45 in fonts |
| Phags-pa | U+A840–U+A87F | 56 characters | 56 in fonts |
| Saurashtra | U+A880–U+A8DF | 82 characters | 82 in fonts |
| Kayah Li | U+A900–U+A92F | 48 characters | 48 in fonts |
| Rejang | U+A930–U+A95F | 37 characters | 37 in fonts |
| Javanese | U+A980–U+A9DF | 91 characters | 91 in fonts |
| Cham | U+AA00–U+AA5F | 83 characters | 83 in fonts |
| Tai Viet | U+AA80–U+AADF | 72 characters | 72 in fonts |
| Meetei Mayek Extensions | U+AAE0–U+AAFF | 23 characters | 23 in fonts |
| Meetei Mayek | U+ABC0–U+ABFF | 56 characters | 56 in fonts |
| Alphabetic Presentation Forms | U+FB00–U+FB4F | 58 characters | 58 in fonts |
| Variation Selectors | U+FE00–U+FE0F | 16 characters | 16 in fonts |
| Vertical Forms | U+FE10–U+FE1F | 10 characters | 10 in fonts |
| Combining Half Marks | U+FE20–U+FE2F | 16 characters | 16 in fonts |
| Small Form Variants | U+FE50–U+FE6F | 26 characters | 26 in fonts |
| Halfwidth and Fullwidth Forms | U+FF00–U+FFEF | 225 characters | 225 in fonts |
| Linear B Syllabary | U+10000–U+1007F | 88 characters | 88 in fonts |
| Linear B Ideograms | U+10080–U+100FF | 123 characters | 123 in fonts |
| Aegean Numbers | U+10100–U+1013F | 57 characters | 57 in fonts |
| Phaistos Disc | U+101D0–U+101FF | 46 characters | 46 in fonts |
| Lycian | U+10280–U+1029F | 29 characters | 29 in fonts |
| Carian | U+102A0–U+102DF | 49 characters | 49 in fonts |
| Old Italic | U+10300–U+1032F | 39 characters | 39 in fonts |
| Gothic | U+10330–U+1034F | 27 characters | 27 in fonts |
| Old Permic | U+10350–U+1037F | 43 characters | 43 in fonts |
| Ugaritic | U+10380–U+1039F | 31 characters | 31 in fonts |
| Old Persian | U+103A0–U+103DF | 50 characters | 50 in fonts |
| Shavian | U+10450–U+1047F | 48 characters | 48 in fonts |
| Osage | U+104B0–U+104FF | 72 characters | 72 in fonts |
| Elbasan | U+10500–U+1052F | 40 characters | 40 in fonts |
| Caucasian Albanian | U+10530–U+1056F | 53 characters | 53 in fonts |
| Vithkuqi | U+10570–U+105BF | 70 characters | 70 in fonts |
| Todhri | U+105C0–U+105FF | 52 characters | 52 in fonts |
| Linear A | U+10600–U+1077F | 341 characters | 341 in fonts |
| Cypriot Syllabary | U+10800–U+1083F | 55 characters | 55 in fonts |
| Imperial Aramaic | U+10840–U+1085F | 31 characters | 31 in fonts |
| Palmyrene | U+10860–U+1087F | 32 characters | 32 in fonts |
| Nabataean | U+10880–U+108AF | 40 characters | 40 in fonts |
| Hatran | U+108E0–U+108FF | 26 characters | 26 in fonts |
| Phoenician | U+10900–U+1091F | 29 characters | 29 in fonts |
| Lydian | U+10920–U+1093F | 27 characters | 27 in fonts |
| Sidetic | U+10940–U+1095F | 26 characters | 26 in fonts |
| Meroitic Hieroglyphs | U+10980–U+1099F | 32 characters | 32 in fonts |
| Meroitic Cursive | U+109A0–U+109FF | 90 characters | 90 in fonts |
| Kharoshthi | U+10A00–U+10A5F | 68 characters | 68 in fonts |
| Old South Arabian | U+10A60–U+10A7F | 32 characters | 32 in fonts |
| Old North Arabian | U+10A80–U+10A9F | 32 characters | 32 in fonts |
| Manichaean | U+10AC0–U+10AFF | 51 characters | 51 in fonts |
| Avestan | U+10B00–U+10B3F | 61 characters | 61 in fonts |
| Inscriptional Parthian | U+10B40–U+10B5F | 30 characters | 30 in fonts |
| Inscriptional Pahlavi | U+10B60–U+10B7F | 27 characters | 27 in fonts |
| Psalter Pahlavi | U+10B80–U+10BAF | 29 characters | 29 in fonts |
| Old Turkic | U+10C00–U+10C4F | 73 characters | 73 in fonts |
| Old Hungarian | U+10C80–U+10CFF | 108 characters | 108 in fonts |
| Hanifi Rohingya | U+10D00–U+10D3F | 50 characters | 50 in fonts |
| Garay | U+10D40–U+10D8F | 69 characters | 0 in fonts |
| Yezidi | U+10E80–U+10EBF | 47 characters | 47 in fonts |
| Old Sogdian | U+10F00–U+10F2F | 40 characters | 40 in fonts |
| Sogdian | U+10F30–U+10F6F | 42 characters | 42 in fonts |
| Old Uyghur | U+10F70–U+10FAF | 26 characters | 22 in fonts |
| Chorasmian | U+10FB0–U+10FDF | 28 characters | 0 in fonts |
| Elymaic | U+10FE0–U+10FFF | 23 characters | 23 in fonts |
| Brahmi | U+11000–U+1107F | 115 characters | 115 in fonts |
| Kaithi | U+11080–U+110CF | 68 characters | 68 in fonts |
| Sora Sompeng | U+110D0–U+110FF | 35 characters | 35 in fonts |
| Chakma | U+11100–U+1114F | 71 characters | 70 in fonts |
| Mahajani | U+11150–U+1117F | 39 characters | 39 in fonts |
| Sharada | U+11180–U+111DF | 96 characters | 95 in fonts |
| Khojki | U+11200–U+1124F | 65 characters | 62 in fonts |
| Multani | U+11280–U+112AF | 38 characters | 38 in fonts |
| Khudawadi | U+112B0–U+112FF | 69 characters | 69 in fonts |
| Grantha | U+11300–U+1137F | 86 characters | 86 in fonts |
| Tulu-Tigalari | U+11380–U+113FF | 80 characters | 80 in fonts |
| Newa | U+11400–U+1147F | 97 characters | 96 in fonts |
| Tirhuta | U+11480–U+114DF | 82 characters | 82 in fonts |
| Siddham | U+11580–U+115FF | 92 characters | 92 in fonts |
| Modi | U+11600–U+1165F | 79 characters | 79 in fonts |
| Takri | U+11680–U+116CF | 68 characters | 66 in fonts |
| Ahom | U+11700–U+1174F | 65 characters | 65 in fonts |
| Dogra | U+11800–U+1184F | 60 characters | 60 in fonts |
| Warang Citi | U+118A0–U+118FF | 84 characters | 84 in fonts |
| Dives Akuru | U+11900–U+1195F | 72 characters | 18 in fonts |
| Nandinagari | U+119A0–U+119FF | 65 characters | 65 in fonts |
| Zanabazar Square | U+11A00–U+11A4F | 72 characters | 72 in fonts |
| Soyombo | U+11A50–U+11AAF | 83 characters | 83 in fonts |
| Pau Cin Hau | U+11AC0–U+11AFF | 57 characters | 57 in fonts |
| Sharada Supplement | U+11B60–U+11B7F | 8 characters | 8 in fonts |
| Sunuwar | U+11BC0–U+11BFF | 44 characters | 44 in fonts |
| Bhaiksuki | U+11C00–U+11C6F | 97 characters | 97 in fonts |
| Marchen | U+11C70–U+11CBF | 68 characters | 68 in fonts |
| Masaram Gondi | U+11D00–U+11D5F | 75 characters | 75 in fonts |
| Gunjala Gondi | U+11D60–U+11DAF | 63 characters | 63 in fonts |
| Tolong Siki | U+11DB0–U+11DEF | 54 characters | 54 in fonts |
| Makasar | U+11EE0–U+11EFF | 25 characters | 25 in fonts |
| Kawi | U+11F00–U+11F5F | 87 characters | 87 in fonts |
| Lisu Supplement | U+11FB0–U+11FBF | 1 characters | 1 in fonts |
| Cuneiform | U+12000–U+123FF | 922 characters | 23 in fonts |
| Cuneiform Numbers and Punctuation | U+12400–U+1247F | 128 characters | 13 in fonts |
| Early Dynastic Cuneiform | U+12480–U+1254F | 196 characters | 0 in fonts |
| Archaic Cuneiform Numerals | U+12550–U+1268F | 311 characters | 88 in fonts |
| Cypro-Minoan | U+12F90–U+12FFF | 99 characters | 0 in fonts |
| Egyptian Hieroglyphs | U+13000–U+1342F | 1,072 characters | 329 in fonts |
| Egyptian Hieroglyph Format Controls | U+13430–U+1345F | 38 characters | 9 in fonts |
| Egyptian Hieroglyphs Extended-A | U+13460–U+143FF | 3,995 characters | 0 in fonts |
| Anatolian Hieroglyphs | U+14400–U+1467F | 583 characters | 0 in fonts |
| Gurung Khema | U+16100–U+1613F | 58 characters | 58 in fonts |
| Mro | U+16A40–U+16A6F | 43 characters | 43 in fonts |
| Tangsa | U+16A70–U+16ACF | 89 characters | 0 in fonts |
| Pahawh Hmong | U+16B00–U+16B8F | 127 characters | 127 in fonts |
| Kirat Rai | U+16D40–U+16D7F | 58 characters | 0 in fonts |
| Medefaidrin | U+16E40–U+16E9F | 91 characters | 91 in fonts |
| Beria Erfe | U+16EA0–U+16EDF | 50 characters | 0 in fonts |
| Miao | U+16F00–U+16F9F | 149 characters | 140 in fonts |
| Tangut | U+17000–U+187FF | 6,144 characters | 0 in fonts |
| Tangut Components | U+18800–U+18AFF | 768 characters | 0 in fonts |
| Khitan Small Script | U+18B00–U+18CFF | 476 characters | 36 in fonts |
| Tangut Supplement | U+18D00–U+18D7F | 33 characters | 0 in fonts |
| Tangut Components Supplement | U+18D80–U+18DFF | 115 characters | 0 in fonts |
| Jurchen | U+18E00–U+1919F | 914 characters | 0 in fonts |
| Jurchen Radicals | U+191A0–U+191DF | 51 characters | 0 in fonts |
| Kana Extended-B | U+1AFF0–U+1AFFF | 13 characters | 13 in fonts |
| Kana Supplement | U+1B000–U+1B0FF | 256 characters | 179 in fonts |
| Kana Extended-A | U+1B100–U+1B12F | 41 characters | 27 in fonts |
| Small Kana Extension | U+1B130–U+1B16F | 10 characters | 9 in fonts |
| Nushu | U+1B170–U+1B2FF | 396 characters | 0 in fonts |
| Duployan | U+1BC00–U+1BC9F | 143 characters | 143 in fonts |
| Shorthand Format Controls | U+1BCA0–U+1BCAF | 4 characters | 4 in fonts |
| Kaktovik Numerals | U+1D2C0–U+1D2DF | 20 characters | 20 in fonts |
| Mayan Numerals | U+1D2E0–U+1D2FF | 20 characters | 20 in fonts |
| Counting Rod Numerals | U+1D360–U+1D37F | 25 characters | 25 in fonts |
| Sutton SignWriting | U+1D800–U+1DAAF | 672 characters | 0 in fonts |
| Nyiakeng Puachue Hmong | U+1E100–U+1E14F | 71 characters | 0 in fonts |
| Toto | U+1E290–U+1E2BF | 31 characters | 0 in fonts |
| Wancho | U+1E2C0–U+1E2FF | 59 characters | 1 in fonts |
| Nag Mundari | U+1E4D0–U+1E4FF | 42 characters | 42 in fonts |
| Ol Onal | U+1E5D0–U+1E5FF | 44 characters | 0 in fonts |
| Tai Yo | U+1E6C0–U+1E6FF | 55 characters | 55 in fonts |
| Ottoman Siyaq Numbers | U+1ED00–U+1ED4F | 61 characters | 0 in fonts |
| Enclosed Alphanumeric Supplement | U+1F100–U+1F1FF | 201 characters | 200 in fonts |
| Emoticons | U+1F600–U+1F64F | 80 characters | 80 in fonts |
| Seal | U+3D000–U+3FC3F | 11,328 characters | 0 in fonts |
| Variation Selectors Supplement | U+E0100–U+E01EF | 240 characters | 240 in fonts |
Greek & Coptic
| Greek and Coptic | U+0370–U+03FF | 135 characters | 135 in fonts |
| Greek Extended | U+1F00–U+1FFF | 233 characters | 233 in fonts |
| Coptic | U+2C80–U+2CFF | 123 characters | 123 in fonts |
| Ancient Greek Numbers | U+10140–U+1018F | 79 characters | 79 in fonts |
| Coptic Epact Numbers | U+102E0–U+102FF | 28 characters | 28 in fonts |
| Ancient Greek Musical Notation | U+1D200–U+1D24F | 70 characters | 70 in fonts |
Cyrillic, Armenian & Georgian
| Cyrillic | U+0400–U+04FF | 256 characters | 256 in fonts |
| Cyrillic Supplement | U+0500–U+052F | 48 characters | 48 in fonts |
| Armenian | U+0530–U+058F | 94 characters | 93 in fonts |
| Georgian | U+10A0–U+10FF | 88 characters | 88 in fonts |
| Cyrillic Extended-C | U+1C80–U+1C8F | 11 characters | 11 in fonts |
| Georgian Extended | U+1C90–U+1CBF | 46 characters | 46 in fonts |
| Glagolitic | U+2C00–U+2C5F | 96 characters | 96 in fonts |
| Georgian Supplement | U+2D00–U+2D2F | 40 characters | 40 in fonts |
| Cyrillic Extended-A | U+2DE0–U+2DFF | 32 characters | 32 in fonts |
| Cyrillic Extended-B | U+A640–U+A69F | 96 characters | 96 in fonts |
| Glagolitic Supplement | U+1E000–U+1E02F | 38 characters | 38 in fonts |
| Cyrillic Extended-D | U+1E030–U+1E08F | 63 characters | 63 in fonts |
Middle Eastern
| Hebrew | U+0590–U+05FF | 90 characters | 89 in fonts |
| Arabic | U+0600–U+06FF | 256 characters | 256 in fonts |
| Syriac | U+0700–U+074F | 77 characters | 77 in fonts |
| Arabic Supplement | U+0750–U+077F | 48 characters | 48 in fonts |
| Thaana | U+0780–U+07BF | 50 characters | 50 in fonts |
| Samaritan | U+0800–U+083F | 61 characters | 61 in fonts |
| Mandaic | U+0840–U+085F | 29 characters | 29 in fonts |
| Syriac Supplement | U+0860–U+086F | 11 characters | 11 in fonts |
| Arabic Extended-B | U+0870–U+089F | 43 characters | 43 in fonts |
| Arabic Extended-A | U+08A0–U+08FF | 96 characters | 96 in fonts |
| Arabic Presentation Forms-A | U+FB50–U+FDFF | 656 characters | 656 in fonts |
| Arabic Presentation Forms-B | U+FE70–U+FEFF | 141 characters | 141 in fonts |
| Arabic Extended-C | U+10EC0–U+10EFF | 60 characters | 0 in fonts |
| Arabic Mathematical Alphabetic Symbols | U+1EE00–U+1EEFF | 143 characters | 143 in fonts |
African
| NKo | U+07C0–U+07FF | 62 characters | 62 in fonts |
| Ethiopic | U+1200–U+137F | 358 characters | 358 in fonts |
| Ethiopic Supplement | U+1380–U+139F | 26 characters | 26 in fonts |
| Tifinagh | U+2D30–U+2D7F | 59 characters | 59 in fonts |
| Ethiopic Extended | U+2D80–U+2DDF | 79 characters | 79 in fonts |
| Vai | U+A500–U+A63F | 300 characters | 300 in fonts |
| Bamum | U+A6A0–U+A6FF | 88 characters | 88 in fonts |
| Ethiopic Extended-A | U+AB00–U+AB2F | 32 characters | 32 in fonts |
| Osmanya | U+10480–U+104AF | 40 characters | 40 in fonts |
| Bamum Supplement | U+16800–U+16A3F | 569 characters | 2 in fonts |
| Bassa Vah | U+16AD0–U+16AFF | 36 characters | 36 in fonts |
| Ethiopic Extended-B | U+1E7E0–U+1E7FF | 28 characters | 0 in fonts |
| Mende Kikakui | U+1E800–U+1E8DF | 213 characters | 213 in fonts |
| Adlam | U+1E900–U+1E95F | 88 characters | 87 in fonts |
South Asian
| Devanagari | U+0900–U+097F | 128 characters | 128 in fonts |
| Bengali | U+0980–U+09FF | 96 characters | 96 in fonts |
| Gurmukhi | U+0A00–U+0A7F | 80 characters | 80 in fonts |
| Gujarati | U+0A80–U+0AFF | 91 characters | 91 in fonts |
| Oriya | U+0B00–U+0B7F | 93 characters | 91 in fonts |
| Tamil | U+0B80–U+0BFF | 72 characters | 72 in fonts |
| Telugu | U+0C00–U+0C7F | 101 characters | 101 in fonts |
| Kannada | U+0C80–U+0CFF | 92 characters | 92 in fonts |
| Malayalam | U+0D00–U+0D7F | 118 characters | 118 in fonts |
| Sinhala | U+0D80–U+0DFF | 91 characters | 91 in fonts |
| Common Indic Number Forms | U+A830–U+A83F | 10 characters | 10 in fonts |
| Devanagari Extended | U+A8E0–U+A8FF | 32 characters | 32 in fonts |
| Sinhala Archaic Numbers | U+111E0–U+111FF | 20 characters | 20 in fonts |
| Devanagari Extended-A | U+11B00–U+11B5F | 11 characters | 11 in fonts |
| Bengali Supplement | U+11DF0–U+11DFF | 2 characters | 0 in fonts |
| Tamil Supplement | U+11FC0–U+11FFF | 51 characters | 0 in fonts |
| Indic Siyaq Numbers | U+1EC70–U+1ECBF | 68 characters | 68 in fonts |
Central & Southeast Asian
| Thai | U+0E00–U+0E7F | 87 characters | 87 in fonts |
| Lao | U+0E80–U+0EFF | 83 characters | 83 in fonts |
| Tibetan | U+0F00–U+0FFF | 211 characters | 211 in fonts |
| Myanmar | U+1000–U+109F | 160 characters | 160 in fonts |
| Khmer | U+1780–U+17FF | 114 characters | 114 in fonts |
| Mongolian | U+1800–U+18AF | 158 characters | 158 in fonts |
| Khmer Symbols | U+19E0–U+19FF | 32 characters | 32 in fonts |
| Myanmar Extended-B | U+A9E0–U+A9FF | 31 characters | 31 in fonts |
| Myanmar Extended-A | U+AA60–U+AA7F | 32 characters | 32 in fonts |
| Mongolian Supplement | U+11660–U+1167F | 13 characters | 13 in fonts |
| Myanmar Extended-C | U+116D0–U+116FF | 20 characters | 0 in fonts |
East Asian
| Hangul Jamo | U+1100–U+11FF | 256 characters | 256 in fonts |
| CJK Radicals Supplement | U+2E80–U+2EFF | 115 characters | 115 in fonts |
| Kangxi Radicals | U+2F00–U+2FDF | 214 characters | 214 in fonts |
| Ideographic Description Characters | U+2FF0–U+2FFF | 16 characters | 16 in fonts |
| CJK Symbols and Punctuation | U+3000–U+303F | 64 characters | 64 in fonts |
| Hiragana | U+3040–U+309F | 93 characters | 93 in fonts |
| Katakana | U+30A0–U+30FF | 96 characters | 96 in fonts |
| Bopomofo | U+3100–U+312F | 43 characters | 43 in fonts |
| Hangul Compatibility Jamo | U+3130–U+318F | 94 characters | 94 in fonts |
| Kanbun | U+3190–U+319F | 16 characters | 16 in fonts |
| Bopomofo Extended | U+31A0–U+31BF | 32 characters | 32 in fonts |
| CJK Strokes | U+31C0–U+31EF | 39 characters | 39 in fonts |
| Katakana Phonetic Extensions | U+31F0–U+31FF | 16 characters | 16 in fonts |
| Enclosed CJK Letters and Months | U+3200–U+32FF | 255 characters | 255 in fonts |
| CJK Compatibility | U+3300–U+33FF | 256 characters | 256 in fonts |
| CJK Unified Ideographs Extension A | U+3400–U+4DBF | 6,592 characters | 6,592 in fonts |
| Yijing Hexagram Symbols | U+4DC0–U+4DFF | 64 characters | 64 in fonts |
| CJK Unified Ideographs | U+4E00–U+9FFF | 20,992 characters | 20,992 in fonts |
| Yi Syllables | U+A000–U+A48F | 1,165 characters | 1,165 in fonts |
| Yi Radicals | U+A490–U+A4CF | 55 characters | 55 in fonts |
| Hangul Jamo Extended-A | U+A960–U+A97F | 29 characters | 29 in fonts |
| Hangul Syllables | U+AC00–U+D7AF | 11,172 characters | 11,172 in fonts |
| Hangul Jamo Extended-B | U+D7B0–U+D7FF | 72 characters | 72 in fonts |
| CJK Compatibility Ideographs | U+F900–U+FAFF | 472 characters | 472 in fonts |
| CJK Compatibility Forms | U+FE30–U+FE4F | 32 characters | 32 in fonts |
| Ideographic Symbols and Punctuation | U+16FE0–U+16FFF | 12 characters | 7 in fonts |
| Enclosed Ideographic Supplement | U+1F200–U+1F2FF | 64 characters | 64 in fonts |
| CJK Unified Ideographs Extension B | U+20000–U+2A6DF | 42,720 characters | 20,398 in fonts |
| CJK Unified Ideographs Extension C | U+2A700–U+2B73F | 4,160 characters | 11 in fonts |
| CJK Unified Ideographs Extension D | U+2B740–U+2B81F | 223 characters | 31 in fonts |
| CJK Unified Ideographs Extension E | U+2B820–U+2CEAF | 5,774 characters | 926 in fonts |
| CJK Unified Ideographs Extension F | U+2CEB0–U+2EBEF | 7,473 characters | 48 in fonts |
| CJK Unified Ideographs Extension I | U+2EBF0–U+2EE5F | 622 characters | 1 in fonts |
| CJK Compatibility Ideographs Supplement | U+2F800–U+2FA1F | 542 characters | 89 in fonts |
| CJK Unified Ideographs Extension G | U+30000–U+3134F | 4,939 characters | 317 in fonts |
| CJK Unified Ideographs Extension H | U+31350–U+323AF | 4,192 characters | 445 in fonts |
| CJK Unified Ideographs Extension J | U+323B0–U+3347F | 4,298 characters | 384 in fonts |
American, European & Other Scripts
| Cherokee | U+13A0–U+13FF | 92 characters | 92 in fonts |
| Unified Canadian Aboriginal Syllabics | U+1400–U+167F | 640 characters | 640 in fonts |
| Ogham | U+1680–U+169F | 29 characters | 29 in fonts |
| Runic | U+16A0–U+16FF | 89 characters | 89 in fonts |
| Unified Canadian Aboriginal Syllabics Extended | U+18B0–U+18FF | 70 characters | 70 in fonts |
| Cherokee Supplement | U+AB70–U+ABBF | 80 characters | 80 in fonts |
| Deseret | U+10400–U+1044F | 80 characters | 80 in fonts |
| Unified Canadian Aboriginal Syllabics Extended-A | U+11AB0–U+11ABF | 16 characters | 0 in fonts |
Symbols, Notation & Emoji
| Currency Symbols | U+20A0–U+20CF | 37 characters | 37 in fonts |
| Combining Diacritical Marks for Symbols | U+20D0–U+20FF | 33 characters | 33 in fonts |
| Letterlike Symbols | U+2100–U+214F | 80 characters | 80 in fonts |
| Arrows | U+2190–U+21FF | 112 characters | 112 in fonts |
| Mathematical Operators | U+2200–U+22FF | 256 characters | 256 in fonts |
| Box Drawing | U+2500–U+257F | 128 characters | 128 in fonts |
| Block Elements | U+2580–U+259F | 32 characters | 32 in fonts |
| Geometric Shapes | U+25A0–U+25FF | 96 characters | 96 in fonts |
| Miscellaneous Symbols | U+2600–U+26FF | 256 characters | 256 in fonts |
| Dingbats | U+2700–U+27BF | 192 characters | 192 in fonts |
| Miscellaneous Mathematical Symbols-A | U+27C0–U+27EF | 48 characters | 48 in fonts |
| Supplemental Arrows-A | U+27F0–U+27FF | 16 characters | 16 in fonts |
| Supplemental Arrows-B | U+2900–U+297F | 128 characters | 128 in fonts |
| Miscellaneous Mathematical Symbols-B | U+2980–U+29FF | 128 characters | 128 in fonts |
| Supplemental Mathematical Operators | U+2A00–U+2AFF | 256 characters | 256 in fonts |
| Miscellaneous Symbols and Arrows | U+2B00–U+2BFF | 254 characters | 254 in fonts |
| Ancient Symbols | U+10190–U+101CF | 14 characters | 14 in fonts |
| Rumi Numeral Symbols | U+10E60–U+10E7F | 31 characters | 31 in fonts |
| Symbols for Legacy Computing Supplement | U+1CC00–U+1CEBF | 695 characters | 425 in fonts |
| Miscellaneous Symbols Supplement | U+1CEC0–U+1CEFF | 53 characters | 0 in fonts |
| Znamenny Musical Notation | U+1CF00–U+1CFCF | 185 characters | 0 in fonts |
| Byzantine Musical Symbols | U+1D000–U+1D0FF | 246 characters | 246 in fonts |
| Musical Symbols | U+1D100–U+1D1FF | 256 characters | 237 in fonts |
| Musical Symbols Supplement | U+1D250–U+1D28F | 50 characters | 0 in fonts |
| Tai Xuan Jing Symbols | U+1D300–U+1D35F | 87 characters | 87 in fonts |
| Mathematical Alphanumeric Symbols | U+1D400–U+1D7FF | 997 characters | 996 in fonts |
| Miscellaneous Symbols and Arrows Extended | U+1DB00–U+1DBFF | 29 characters | 0 in fonts |
| Mahjong Tiles | U+1F000–U+1F02F | 44 characters | 44 in fonts |
| Domino Tiles | U+1F030–U+1F09F | 100 characters | 100 in fonts |
| Playing Cards | U+1F0A0–U+1F0FF | 82 characters | 82 in fonts |
| Miscellaneous Symbols and Pictographs | U+1F300–U+1F5FF | 768 characters | 768 in fonts |
| Ornamental Dingbats | U+1F650–U+1F67F | 48 characters | 48 in fonts |
| Transport and Map Symbols | U+1F680–U+1F6FF | 120 characters | 112 in fonts |
| Alchemical Symbols | U+1F700–U+1F77F | 128 characters | 124 in fonts |
| Geometric Shapes Extended | U+1F780–U+1F7FF | 120 characters | 103 in fonts |
| Supplemental Arrows-C | U+1F800–U+1F8FF | 171 characters | 150 in fonts |
| Supplemental Symbols and Pictographs | U+1F900–U+1F9FF | 256 characters | 234 in fonts |
| Chess Symbols | U+1FA00–U+1FA6F | 102 characters | 98 in fonts |
| Symbols and Pictographs Extended-A | U+1FA70–U+1FAFF | 128 characters | 59 in fonts |
| Symbols for Legacy Computing | U+1FB00–U+1FBFF | 250 characters | 234 in fonts |
Private Use, Surrogates & Specials
| High Surrogates | U+D800–U+DB7F | 0 characters | 0 in fonts |
| High Private Use Surrogates | U+DB80–U+DBFF | 0 characters | 0 in fonts |
| Low Surrogates | U+DC00–U+DFFF | 0 characters | 0 in fonts |
| Private Use Area | U+E000–U+F8FF | 0 characters | 0 in fonts |
| Specials | U+FFF0–U+FFFF | 5 characters | 5 in fonts |
| Tags | U+E0000–U+E007F | 97 characters | 97 in fonts |
| Supplementary Private Use Area-A | U+F0000–U+FFFFF | 0 characters | 0 in fonts |
| Supplementary Private Use Area-B | U+100000–U+10FFFF | 0 characters | 0 in fonts |